Пластиковый погреб Атлант
Предлагаем вашему вниманию современное решение для хранения корнеплодов, варений, солений и вин - пластиковые погреба. Ассортимент погребов представлен конструкциями разных форм и вместительности. Вы сможете выбрать резервуар, который получится удобно разместить на участке.
Преимущества пластикового погреба:
1. Экологичность. Емкость изготовлена из безвредного полипропилена. В его составе отсутствуют вредные примеси, так что материал используют даже в пищевом производстве. |
Внутри конструкция также снабжена вентиляционной, осветительной системой. Всё это делает эксплуатацию погреба правильной и комфортной.
Прямоугольный погреб
ОписаниеПрямоугольная модель погреба имеет более удобную форму для размещения полок и стеллажей. Выход горизонтальный, есть удобная лестница. Размеры можно изменить по предпочтениям заказчика. |
Размеры, мм | Масса, кг | Объем, м3 | Стоимость, ₽ | Стоимость с монтажом от, ₽ |
1200 х 1200 х 1500 | 160 | 2,2 | 72 000 | 102 000 |
1200 х 1200 х 1750 | 180 | 2,5 | 79 000 | 114 000 |
1200 х 1200 х 2000 | 200 | 2,8 | 87 000 | 122 000 |
1500 х 1200 х 2000 | 230 | 3,6 | 100 000 | 150 000 |
1500 х 1500 х 1750 | 240 | 4 | 101 000 | 151 000 |
1500 х 1500 х 2000 | 265 | 4,5 | 113 000 | 173 000 |
2000 х 1200 х 1750 | 255 | 4,2 | 107 000 | 162 000 |
2000 х 1200 х 2000 | 280 | 4,8 | 118 000 | 173 000 |
2000 х 1500 х 1750 | 290 | 5,3 | 119 000 | 179 000 |
2000 х 1500 х 2000 | 320 | 6 | 129 000 | 194 000 |
2000 х 2000 х 2000 | 385 | 8 | 156 900 | 231 000 |
2000 х 2200 х 2000 | 400 | 8,8 | 165 000 | 243 000 |
2000 х 2400 х 2000 | 430 | 9,6 | 175 000 | 255 000 |
2200 х 2000 х 2000 | 410 | 8,8 | 165 000 | 245 000 |
2200 х 2200 х 2000 | 430 | 9,7 | 178 000 | 258 000 |
2200 х 2400 х 2000 | 460 | 10,6 | 186 000 | 268 000 |
2400 х 2000 х 2000 | 430 | 9,6 | 175 000 | 255 000 |
2400 х 2400 х 2000 | 490 | 11,5 | 197 000 | 280 000 |
2500 х 1500 х 2000 | 370 | 7,5 | 159 000 | 229 000 |
2500 х 2000 х 2000 | 445 | 10 | 181 000 | 263 000 |
2500 х 2200 х 2000 | 470 | 11 | 193 000 | 276 000 |
2500 х 2400 х 2000 | 500 | 12 | 203 000 | 288 000 |
2600 х 1500 х 2000 | 390 | 7,8 | 156 000 | 231 000 |
2600 х 2000 х 2000 | 460 | 10,4 | 185 000 | 267 000 |
2600 х 2200 х 2000 | 490 | 11,5 | 197 000 | 280 000 |
2600 х 2400 х 2000 | 530 | 12,5 | 215 000 | 302 000 |
2800 х 2000 х 2000 | 490 | 11,2 | 197 000 | 280 000 |
2800 х 2200 х 2000 | 520 | 12,3 | 208 000 | 293 000 |
2800 х 2400 х 2000 | 550 | 13,5 | 225 000 | 312 000 |
3000 х 2000 х 2000 | 510 | 12 | 206 000 | 291 000 |
3000 х 2200 х 2000 | 545 | 13,2 | 219 000 | 306 000 |
3000 х 2400 х 2000 | 605 | 14,4 | 255 000 | 345 000 |
3500 х 2000 х 2000 | 585 | 14 | 230 000 | 320 000 |
3500 х 2400 х 2000 | 630 | 16,8 | 265 000 | 380 000 |
4000 х 2000 х 2000 | 640 | 16 | 255 000 | 360 000 |
4500 х 2000 х 2000 | 710 | 18 | 275 000 | 400 000 |
5000 х 2000 х 2000 | 770 | 20 | 339 000 | 477 000 |
5000 х 2400 х 2000 | 815 | 24 | 399 000 | 557 000 |
5500 х 2000 х 2000 | 840 | 22 | 369 000 | 518 000 |
6000 х 2000 х 2000 | 900 | 24 | 399 000 | 557 000 |
6000 х 2400 х 2000 | 945 | 28,8 | 460 000 | 645 000 |
Условия поставки
1. Доставка по Московской области бесплатна. |
Гарантия
Гарантия на оборудование - 3 года.
Гарантия на монтажные работы - 2 года.